閉鎖性海域の環境の保全と適正な利用をめざして 公益財団法人 国際エメックスセンター

Home » 情報収集整備活用事業 » 日本の閉鎖性海域88ヶ所

日本の閉鎖性海域88ヶ所

No 名称 範囲又は位置 湾口幅
(km)
面積
(k㎡)
湾内
最大
水深
(m)
湾口
最大
水深
(m)
閉鎖度
指標
海域の
位置する
都道府県
備考
1 函館湾 北海道函館市大鼻岬と上磯郡上磯町葛登支岬を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 8.4 65 58 58 0.96 北海道 類型指定水域
2 噴火湾 北海道室蘭市地球岬と茅部郡砂原町砂埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 30.2 2485 107 93 1.9 北海道 類型指定水域
3 能取湖 北海道網走市 0.324 59 21 10 49.79 北海道 類型指定水域
4 コムケ湖 北海道紋別市 0.015 5.81 3.8 3 203.54 北海道
5 風蓮湖 北海道根室市及び野付郡別海町 0.6 56 11 10 13.72 北海道 類型指定水域
6 サロマ湖 北海道常呂郡佐呂間町、同郡常呂町及び紋別郡湧別町 0.285 150 22 22 42.97 北海道 類型指定水域
7 厚岸湾 北海道厚岸郡厚岸町末広埼と釧路郡釧路町尻羽岬を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 9.15 102.64 24 24 1.11 北海道
8 厚岸湖 北海道厚岸郡厚岸町 0.4 32 9 9 14.14 北海道 類型指定水域
9 野付湾 北海道野付郡別海町野付埼南西端と同町戸川河口右岸を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 4.33 57 4.3 4 1.87 北海道
10 陸奥湾 青森県下北郡佐井村焼山埼と東津軽郡平舘村平舘灯台を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 14 1667.89 75 75 2.92 青森県 類型指定水域
11 宮古湾 岩手県宮古市閉伊埼北端と同市姉ヶ埼東端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 4.8 24.1 76 76 1.02 岩手県 類型指定水域
12 大船渡湾 岩手県大船渡港湾口防波堤両先端を結ぶ線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海域 0.2 7.89 38 38 14.04 岩手県 類型指定水域
13 広田湾 岩手県陸前高田市広田埼南端と宮城県本吉郡唐桑町字高石浜396番地東端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 4.75 37.13 56 56 1.28 岩手県 類型指定水域
14 釜石湾 岩手県釜石市鎧島先端と同市鷲ノ巣埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 2.3 8.7 49 49 1.28 岩手県 類型指定水域
15 大槌湾 岩手県釜石市御箱埼と上閉伊郡大槌町野島鮫鼻を結ぶ線、同島南端から236度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域 4.1 20.2 77 77 1.1 岩手県 類型指定水域
16 越喜来湾 岩手県気仙郡三陸町大塩埼と同町脚埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 2.2 18.8 93 93 1.97 岩手県 類型指定水域
17 船越湾 岩手県上閉伊郡大槌町野島鮫鼻から18度に引いた線、同島南端から236度に引いた線及び陸岸により囲まれた線 3.1 9.4 55 55 0.99 岩手県 類型指定水域
18 山田湾 岩手県宮古市根滝三角点(北緯39度31分17秒東経142度3分40秒)と下閉伊郡山田町小根ヶ埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 3.94 31.96 90 90 1.43 岩手県 類型指定水域
19 万石浦 宮城県渡波漁港佐須浜1号防波堤、同防波堤先端と長浜防波堤先端を結ぶ線、長浜防波堤及び陸岸により囲まれた海域 0.46 7.4 3.9 3 7.69 宮城県 類型指定水域
20 松島湾 宮城県桃生郡鳴瀬町松ヶ島橋、同町宮戸字田ノ尻40番地の1南端と同町唐戸島北西端を結ぶ線、同島南東端と宮城郡七ヶ浜町花渕埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 1.7 35.3 4 4 3.49 宮城県 類型指定水域
21 気仙沼湾 宮城県本吉郡唐桑町上鮪立278番地西端と気仙沼市恵比寿鼻を結ぶ線、同市龍舞埼と同市岩井埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 2.6 15.4 29 21 2.08 宮城県 類型指定水域
22 雄勝湾 宮城県桃生郡雄勝町白銀埼と牡鹿郡女川町出島北端を結ぶ線、牡鹿郡女川町犬吠埼から82度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域 3.01 19.82 46 46 1.48 宮城県 類型指定水域
23 女川湾 宮城県牡鹿郡女川町大貝埼と同町赤根埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 2.5 12.1 36 36 1.39 宮城県 類型指定水域
24 鮫ノ浦湾 宮城県牡鹿郡牡鹿町高山三角点(北緯38度21分19秒東経141度30分31秒)から40度に引いた線及び及び陸岸により囲まれた海域 2 8.6 34 34 1.47 宮城県 類型指定水域
25 志津川湾 宮城県本吉郡歌津町歌津埼と同郡志津川町寺濱三角点(北緯38度38分0秒東経141度31分51秒)を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 6.6 46.8 54 54 1.04 宮城県 類型指定水域
26 小名浜港 福島県小名浜港三崎防波堤、同防波堤先端と三崎波除堤先端を結ぶ線、三﨑波除提、第1西防波堤、第2西防波堤の延長線と第1西防波堤との交点と第2西防波堤東端を結ぶ線、第2西防波堤、大剣防波堤の延長線と第2西防波堤との交点と大剣防波堤先端を結ぶ線、大剣防波堤及び陸岸により囲まれた海域 1 3.97 20 20 1.99 福島県 類型指定水域
27 松川浦 福島県相馬市尾浜字棚脇西端と松川浦漁港囲堤先端を結んだ線、同囲堤及び陸岸により囲まれた海域 0.06 6.46 4 4 42.36 福島県 類型指定水域
28 鹿島港 茨城県鹿島港南防波堤、北防波堤の延長線と南防波堤との交点と北防波堤の先端を結ぶ線、北防波堤及び陸岸により囲まれた海域 0.8 5.18 22 22 2.84 茨城県 類型指定水域
29 東京湾 水質汚濁防止法施行令第4条の3第1号に規定する海域(館山市洲埼から三浦市剣埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域) 20.9 1380 700 700 1.78 東京都 総量規制区域
30 両津港 新潟県両津港南防波堤、同防波堤先端と同防波堤の延長線と両津港北防波堤との交点を結ぶ線、両津港北防波堤、両津漁港南防波堤、同防波堤先端と両津漁港北防波堤先端を結ぶ線、両津漁港北防波堤及び陸岸により囲まれた海域 0.35 5.63 11 11 6.78 新潟県 類型指定水域
31 加茂湖 新潟県両津市及び佐渡郡新穂村 0.03 4.95 8.7 5.5 117.31 新潟県 類型指定水域
32 真野湾 新潟県佐渡郡真野町田切須埼と同郡相川町台ヶ鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 6.81 51.89 39 39 1.06 新潟県 類型指定水域
33 七尾湾 石川県鳳至郡穴水町恵比須埼と鹿島郡能登島町勝尾埼を結ぶ線、同町勝尾崎と七尾市観音埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 11.58 182.92 58 46 1.47 石川県 類型指定水域
34 敦賀湾 福井県南条郡河野村大谷字亀岩南西端と敦賀市立石岬を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 7.3 57.8 51 51 1.04 福井県 類型指定水域
35 矢代湾 福井県小浜市黒崎と同市小鰡ノ鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 3.57 15.68 43 43 1.11 福井県 類型指定水域
36 世久見湾 福井県小浜市獅子ヶ埼から34度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域 3.6 12.3 44 44 0.97 福井県 類型指定水域
37 小浜湾 福井県小浜市松ヶ埼と大飯郡大飯町鋸埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 2.4 58.7 35 35 3.19 福井県 類型指定水域
38 内浦湾 福井県大飯郡高浜町押回鼻と同町正面埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 1.2 7.8 44 44 2.33 福井県 類型指定水域
39 浜名湖 静岡県浜松市、湖西市、浜名郡舞阪町、同郡新居町、同郡雄踏町、引佐郡細江町及び同郡三ヶ日町 0.2 72.63 16.6 6.1 115.96 静岡県 類型指定水域
40 伊勢湾 水質汚濁防止法施行令第4条の3第2号に規定する海域(愛知県伊良湖岬から三重県大王埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域) 34.7 2130 49 43 1.52 愛知県 総量規制区域
41 尾鷲湾 三重県尾鷲市尾南曽鼻と同市モト鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 2.6 19.65 58 58 1.7 三重県 類型指定水域
42 賀田湾 三重県尾鷲市カナトコ鼻と熊野市神須ノ鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 2.82 12.6 82 82 1.26 三重県
43 新鹿湾 三重県熊野市箕越埼と同市カイタロー鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 2.26 5.43 47 47 1.03 三重県
44 五ヶ所湾 三重県度会郡南勢町田曽埼と同町止ノ鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 2.6 22.2 27 27 1.81 三重県 類型指定水域
45 神前湾 三重県度会郡南島町鵜倉半島南端と同町定ノ鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 2.68 9.75 53 53 1.17 三重県
46 贄湾 三重県度会郡南島町志戸ノ鼻と同町見江島南端を結ぶ線、同島北端と度会郡南島町鵜倉半島南端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 3.25 12.24 58 58 1.08 三重県
47 英虞湾 三重県志摩郡大王町と同郡志摩町を結ぶ深谷大橋、同町御座岬と度会郡南勢町田曽埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 5.7 42.23 37 29 1.45 三重県 類型指定水域
48 舞鶴湾 京都府舞鶴市金ヶ埼から13度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域 2.7 22.87 30 30 1.77 京都府 類型指定水域
49 阿蘇海及び宮津湾 京都府宮津市黒埼と同市波見埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 2.5 26.08 30 30 2.04 京都府 類型指定水域
50 久美浜湾 京都府久美浜港南防波堤灯台から233度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域 0.05 6.93 20 2 526.5 京都府 類型指定水域
51 瀬戸内海 瀬戸内海環境保全特別措置法第2条第1項に規定する海域(和歌山県紀伊日の御岬燈台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬に至る直線、愛媛県佐田岬から大分県関﨑燈台に至る直線、山口県火ノ山下燈台から福岡県門司﨑燈台に至る直線及び陸岸によって囲まれた海面) 130.3 21827 105 105 1.13 和歌山県 大阪府 兵庫県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 福岡県 大分県 総量規制区域
類型指定水域
52 田辺湾 和歌山県田辺市斎田埼と西牟婁郡白浜町番所ノ鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 4.05 17.95 28 28 1.05 和歌山県 類型指定水域
53 仙崎湾 山口県大津郡三隅町一宗の鼻と長門市笹島南端を結ぶ線、同島北端と長門市大島東端を結ぶ線、同島北端と長門市通字大山六番一東端を結ぶ線、同市青海大橋及び陸岸により囲まれた海域 2.99 27.22 37 37 1.74 山口県 類型指定水域
54 深川湾 山口県長門市青海大橋、同市青海島西端と大津郡日置町今岬を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 3.6 22.4 44 44 1.31 山口県 類型指定水域
55 油谷湾 山口県大津郡油谷町俵島西端と豊浦部豊北町本場鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 4.54 45.89 40 37 1.61 山口県 類型指定水域
56 浦戸湾 高知県高知市浦戸大橋及び陸岸により囲まれた海域 0.25 7 22 10 23.28 高知県 類型指定水域
57 浦ノ内湾 高知県土佐市竜岬と宇佐漁港荻岬防波堤先端を結ぶ線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海域 1.24 12.37 20 9 6.3 高知県 類型指定水域
58 博多湾 福岡県福岡市明神鼻と同市西浦埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 7.7 134.2 23 17 2.04 福岡県 類型指定水域
59 有明海及び島原湾 熊本県宇土郡三角町と天草郡大矢野町を結ぶ天門橋、同町と天草郡松島町を結ぶ大矢野橋、同町中の橋、前島橋、松島橋、本渡市瀬戸大橋、天草郡五和町シラタケ鼻と長崎県南高来郡口之津町瀬詰埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 4.5 1700 164.6 117 12.89 福岡県 類型指定水域
60 唐津湾 福岡県糸島郡志摩町仏埼と同町姫島東端を結ぶ線、堂島西端と佐賀県唐津市荒埼を結ぶ線、同市兜鼻と同市女瀬鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 10.7 150 32 32 1.14 福岡県 類型指定水域
61 伊万里湾 佐賀県東松浦郡肥前町宮崎鼻と長崎県北松浦郡鷹島町小浦埼を結ぶ線、同町女瀬埼と松浦市青島東端を結ぶ線、同島南西端と松浦市津崎鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 4.2 120 56 56 佐賀県 類型指定水域
62 仮屋湾 佐賀県東松浦郡海町高岩鼻から286度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域 0.5 6.3 25 25 5.02 佐賀県 類型指定水域
63 長崎湾 長崎県長崎港神ノ島防波堤、港口防波堤、同防波堤南端と長崎県西彼杵郡香焼町馬手ヶ浦5番の5北西端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 0.45 10.79 45 45 7.3 長崎県 類型指定水域
64 大村湾 長崎県佐世保市観汐橋、同市と西彼杵郡西彼町を結ぶ西海橋及び陸岸により囲まれた海域 0.33 321 54 54 54.29 長崎県 類型指定水域
65 佐世保湾 長崎県佐世保市観汐橋、同市と西彼杵郡西彼町を結ぶ西海橋、同郡西海町寄舟埼と佐世保市高後埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 2.39 42.98 25 25 2.74 長崎県 類型指定水域
66 橘湾 長崎県南高来郡南串山町国埼と北高来郡飯盛町2505南端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 11.59 130.92 39 39 0.99 長崎県 類型指定水域
67 志々伎湾 長崎県平戸市女鹿鼻と同市象のハナを結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 1.74 7 21 21 1.52 長崎県 類型指定水域
68 郷ノ浦 長崎県壱岐郡郷ノ浦烏帽子埼から119度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域 2.05 5.19 37 37 1.11 長崎県 類型指定水域
69 半城湾 長崎県壱岐郡郷ノ浦町鷹ノ巣と同町佐々連石を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 2.34 8.97 25 25 1.28 長崎県 類型指定水域
70 内海 長崎県壱岐郡石田町権現鼻と同郡芦辺町長者原埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 1.82 5.91 20 20 1.34 長崎県 類型指定水域
71 三浦湾 長崎県下県郡美津島町竹埼と同町鉾埼を結ぶ線、同町大瀬埼と同町折瀬埼を結ぶ線、同町万関橋、住吉橋及び陸岸により囲まれた海域 3.22 10.68 36 29 1.26 長崎県 類型指定水域
72 浅茅湾 長崎県下県郡美津島町万関橋、大船越橋、同郡豊玉町小松埼と同郡美津島町郷埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 4.18 53.61 80 80 1.75 長崎県 類型指定水域
73 八代海 熊本県宇土郡三角町と天草郡大矢野町を結ぶ天門橋、同町と天草郡松島町を結ぶ大矢野橋、同町中の橋、前島橋、松島橋、本渡市瀬戸大橋、天草下島と牛深市下須島を結ぶ通天橋、牛深市下須島南東端と鹿児島県出水郡長島町小浜埼を結ぶ線、同郡東町と阿久根市を結ぶ黒之瀬戸大橋及び陸岸により囲まれた海域 1.3 1200 89 73 32.49 熊本県 鹿児島県 類型指定水域
74 羊角湾 熊本県牛深市亀浦三角点(北緯32度16分55秒東経130度0分50秒)から338度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域 1.48 11.28 21 21 2.27 熊本県 類型指定水域
75 入津 大分県南海部郡蒲江町赤ベイ鼻と同町龍宮鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 1.42 5.28 25 20 2.02 大分県 類型指定水域
76 尾末湾 宮崎県細島港余島防波堤、同防波堤先端から23度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域 1.65 10.28 20 20 1.94 宮崎県 類型指定水域
77 鹿児島湾 鹿児島県肝属郡佐多町立目埼と楫宿郡山川町長崎鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 11 1040 237 111 6.26 鹿児島県 類型指定水域
78 名瀬港 鹿児島県名瀬港立神から77度に引いた線、同地点から257度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域 1.76 5.03 50 50 1.27 鹿児島県 類型指定水域
79 中甑浦 鹿児島県薩摩郡上甑村茅牟田埼と同村矢埼を結ぶ線、同村中甑島北端と同村中島南西端を結ぶ線、同島北端と薩摩郡上甑村ヘタノ串を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域。 2.42 8.47 60 60 1.2 鹿児島県
80 焼内湾 鹿児島県大島郡宇検村クラキ鼻から234度に引いた線、同村屋鈍埼から38度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域 2.53 25.76 84 84 2.01 鹿児島県 類型指定水域
81 久慈湾及び篠川湾 鹿児島県大島郡瀬戸内町阿丹花埼から325度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域 2.79 11.17 76 76 1.2 鹿児島県 類型指定水域
82 薩川湾 鹿児島県大島郡瀬戸内町小場尻と同町デリキョンマ埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 2.13 15.59 74 74 1.85 鹿児島県 類型指定水域
83 諸鈍湾 鹿児島県大島郡瀬戸内町﨑根鼻と同町先鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 3.13 10.69 43 43 1.04 鹿児島県
84 三浦湾 鹿児島県大島郡瀬戸内町乙埼から359度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域 1.2 6.19 60 60 2.07 鹿児島県 類型指定水域
85 笠利湾 鹿児島県大島郡龍郷町今井埼から47度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域 3.23 14.7 65 65 1.19 鹿児島県 類型指定水域
86 金武湾 沖縄県国頭郡金武町金武岬と中頭郡与那城村伊計島北端を結ぶ線、同村伊計大橋、桃原橋及び陸岸により囲まれた海域 5.66 109.58 56 56 1.85 沖縄県 類型指定水域
87 与那覇湾 沖縄県平良市字久貝小字出口南端と宮古郡下地町西浜埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 1.71 6.36 2 2 1.47 沖縄県
88 羽地内海 沖縄県名護市奥武橋、屋我地大橋、同市屋我地島北端と国頭郡今帰仁村運天港埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 1.6 10.3 10 10 2.01 沖縄県 類型指定水域